Vas a poder aprovechar esta promoción en cualquier producto de la tienda.
| 1 cuota de $16.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.100,00 |
| 2 cuotas de $9.556,96 | Total $19.113,92 | |
| 3 cuotas de $6.542,50 | Total $19.627,51 | |
| 6 cuotas de $3.618,74 | Total $21.712,46 | |
| 9 cuotas de $2.645,76 | Total $23.811,90 | |
| 12 cuotas de $2.166,79 | Total $26.001,50 | |
| 24 cuotas de $1.610,00 | Total $38.640,00 |
| 3 cuotas de $6.860,21 | Total $20.580,63 | |
| 6 cuotas de $3.778,13 | Total $22.668,80 |
| 3 cuotas de $6.931,58 | Total $20.794,76 | |
| 6 cuotas de $3.805,23 | Total $22.831,41 | |
| 9 cuotas de $2.847,37 | Total $25.626,37 | |
| 12 cuotas de $2.331,95 | Total $27.983,41 |
| 18 cuotas de $1.792,73 | Total $32.269,23 |
¿Sabés de dónde viene realmente el dinero y por qué algunos logran la libertad financiera y otros no?
En este libro, Robert T. Kiyosaki expone el modelo de los cuatro cuadrantes que representan las diferentes formas de generar ingresos:
Empleado (E)
Autoempleado (A)
Dueño de negocio (D)
Inversionista (I)
💡 Comprender en qué cuadrante estás es el primer paso para cambiar tu mentalidad y construir un camino hacia la independencia financiera.
📊 Este libro te enseña a:
Identificar las ventajas y riesgos de cada cuadrante
Desarrollar habilidades para moverte hacia los cuadrantes D e I
Cambiar tus hábitos y creencias sobre el dinero
Crear fuentes de ingresos pasivos que trabajen para vos
📖 Ideal para quienes buscan no solo ganar más, sino hacer que el dinero trabaje para ellos.
